Accueil /Fiche du joueur
Fiche du joueur
Aller au roster de la saison 2016-2017
Aller aux statistiques de la saison 2016-2017
Aller aux statistiques de la saison 2016-2017
![]() | #34Né le 07 06 1976 |
2021-2022 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
2021-2022 | 9 | 2 | 1 | 3 | 0.33 | 0 |
Match Championnat |
02 10 2021 | Celtics de Brest 1-1 Panthères de Rennes |
03 10 2021 | Nantes Floorball 2 1-7 Panthères de Rennes |
11 12 2021 | Panthères de Rennes 9-6 Salamandres de Montbazon (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
26 02 2022 | Bandits de Bouchemaine 6-7 Panthères de Rennes |
27 02 2022 | Panthères de Rennes 3-4 Rafales du Bordeaux (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
19 03 2022 | Rafales du Bordeaux 6-3 Panthères de Rennes |
02 04 2022 | Panthères de Rennes 6-5 Bandits de Bouchemaine |
03 04 2022 | Panthères de Rennes 5-3 Nantes Floorball 2 |
17 04 2022 | Panthères de Rennes 5-1 Celtics de Brest (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
Match Amical |
Match International |
2020-2021 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Amical | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2020-2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Match Championnat |
Match Tournoi |
29 08 2020 | F.I.S.T. 2020 | Panthères de Rennes 1-4 Nordiques |
29 08 2020 | F.I.S.T. 2020 | Panthères de Rennes 5-3 Grizzlys du Hainault |
29 08 2020 | F.I.S.T. 2020 | Panthères de Rennes 3-1 Bandits de Bouchemaine |
Match Amical |
04 10 2020 | Panthères de Rennes 3-3 AAEEC Floorball |
04 10 2020 | Panthères de Rennes 7-1 Démineurs de Renazé |
Match International |
2019-2020 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 0 |
2019-2020 | 8 | 2 | 4 | 6 | 0.75 | 0 |
Match Championnat |
12 10 2019 | Rafales du Bordeaux 1-3 Panthères de Rennes |
13 10 2019 | Panthères de Rennes 5-2 Celtics de Brest (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
07 12 2019 | Panthères de Rennes 8-2 Salamandres de Montbazon (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
08 12 2019 | Impacts de Tours 2 0-8 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
18 01 2020 | Nantes Floorball 2 2-7 Panthères de Rennes |
19 01 2020 | Impacts de Tours 3 3-5 Panthères de Rennes (0 B / 2 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
08 02 2020 | Panthères de Rennes 4-2 Nantes Floorball 2 |
09 02 2020 | Panthères de Rennes 4-5 Rafales du Bordeaux (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
Match Amical |
Match International |
2018-2019 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 |
2018-2019 | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 |
Match Championnat |
15 12 2018 | Rouen 2 2-4 Panthères de Rennes |
16 12 2018 | Saint Lô 2-3 Panthères de Rennes |
27 01 2019 | Panthères de Rennes 4-2 Rouen 2 |
23 03 2019 | Panthères de Rennes 5-4 Celtics de Brest |
23 03 2019 | Caen 2 / Fleury 1-5 Panthères de Rennes |
24 03 2019 | Celtics de Brest 2-8 Panthères de Rennes (1 B / 2 A / 0' P) |
![]() | |
![]() | |
![]() |
11 05 2019 | Panthères de Rennes 4-3 Impacts de Tours 2 |
12 05 2019 | Panthères de Rennes 4-6 Celtics de Brest |
Match Tournoi |
Match Amical |
Match International |
2017-2018 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
2017-2018 | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
Match Championnat |
14 10 2017 | Panthères de Rennes 11-1 Nantes Floorball 2 (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
15 10 2017 | Saint Lô 2-7 Panthères de Rennes |
18 11 2017 | Panthères de Rennes 3-1 Caen 2 / Fleury |
19 11 2017 | Rouen 2 2-4 Panthères de Rennes |
16 12 2017 | Panthères de Rennes 2-3 Celtics de Brest (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
17 12 2017 | Nantes Floorball 2 4-4 Panthères de Rennes |
20 01 2018 | Panthères de Rennes 3-2 Saint Lô (1 B / 1 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
21 01 2018 | Caen 2 / Fleury 4-0 Panthères de Rennes |
Match Tournoi |
Match Amical |
Match International |
2016-2017 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 |
2016-2017 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 |
Match Championnat |
10 12 2016 | Nantes Floorball 2 3-2 Panthères de Rennes |
11 12 2016 | Panthères de Rennes 5-1 Saint Lô |
28 01 2017 | Panthères de Rennes 2-2 AAEEC Floorball |
29 01 2017 | Saint Lô 0-6 Panthères de Rennes |
25 02 2017 | Panthères de Rennes 4-3 Nantes Floorball 2 (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
26 02 2017 | Panthères de Rennes 2-8 Caen Floorball (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
25 03 2017 | Celtics de Brest 1-2 Panthères de Rennes |
26 03 2017 | AAEEC Floorball 9-3 Panthères de Rennes |
Match Tournoi |
Match Amical |
Match International |
2015-2016 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Tournoi | 5 | 1 | 0 | 1 | 0.20 | 0 |
Amical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2015-2016 | 14 | 1 | 0 | 1 | 0.07 | 0 |
Match Championnat |
03 10 2015 | Gladiateurs d'Orléans 8-6 Panthères de Rennes |
04 10 2015 | Panthères de Rennes 1-3 Saint Lô |
12 12 2015 | Panthères de Rennes 1-2 Nantes Floorball 2 |
13 12 2015 | Saint Lô 6-7 Panthères de Rennes |
23 01 2016 | Panthères de Rennes 2-3 Celtics de Brest |
24 01 2016 | Salamandres de Montbazon 2-7 Panthères de Rennes |
20 02 2016 | Panthères de Rennes 5-2 Salamandres de Montbazon |
21 02 2016 | Panthères de Rennes 2-1 Gladiateurs d'Orléans |
Match Tournoi |
23 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 1-2 Caen Floorball |
23 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 2-0 Saint Lô |
23 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 4-4 Nantes Floorball (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
24 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 1-1 Démineurs de Renazé |
24 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 4-3 Démineurs de Renazé |
Match Amical |
06 02 2016 | Nantes Floorball 12-3 Panthères de Rennes |
Match International |
2014-2015 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 12 | 2 | 0 | 2 | 0.17 | 8 |
Tournoi | 6 | 0 | 2 | 2 | 0.33 | 0 |
Amical | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2014-2015 | 19 | 2 | 2 | 4 | 0.21 | 8 |
Match Championnat |
08 11 2014 | Panthères de Rennes 3-7 Celtics de Brest (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
09 11 2014 | Caen Floorball 2 3-9 Panthères de Rennes |
06 12 2014 | Panthères de Rennes 6-3 Andégaves (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
07 12 2014 | Panthères de Rennes 6-0 Nantes Floorball 2 |
17 01 2015 | Saint Lô 3-3 Panthères de Rennes |
18 01 2015 | Panthères de Rennes 9-1 Caen Floorball 2 |
14 03 2015 | Celtics de Brest 2-0 Panthères de Rennes |
15 03 2015 | Andégaves 2-3 Panthères de Rennes (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
28 03 2015 | Nantes Floorball 2 2-2 Panthères de Rennes (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
29 03 2015 | Panthères de Rennes 6-1 Saint Lô (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
16 05 2015 | Panthères de Rennes 4-9 Nordiques (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
17 05 2015 | Panthères de Rennes 3-9 IFK 2 |
Match Tournoi |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 4-0 Démineurs de Renazé |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 5-0 Caen Floorball |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 2-0 Saint Lô (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 3-1 Nantes Floorball |
26 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 6-2 Caen Floorball |
26 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 9-2 Nantes Floorball (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
Match Amical |
05 10 2014 | Panthères de Rennes 3-5 Nantes Floorball 2 |
Match International |
2013-2014 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 9 | 3 | 2 | 5 | 0.56 | 0 |
Tournoi | 15 | 0 | 1 | 1 | 0.07 | 0 |
2013-2014 | 24 | 3 | 3 | 6 | 0.25 | 0 |
Match Championnat |
16 11 2013 | Panthères de Rennes 3-4 Andégaves |
17 11 2013 | Panthères de Rennes 3-3 Les canonniers 2 |
07 12 2013 | Floorball Club Lavallois 3-6 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
08 12 2013 | Saint Lô 5-2 Panthères de Rennes |
18 01 2014 | Celtics de Brest 6-3 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
08 02 2014 | Panthères de Rennes 0-3 Celtics de Brest |
09 02 2014 | Andégaves 4-1 Panthères de Rennes |
22 03 2014 | Les canonniers 2 2-4 Panthères de Rennes (1 B / 2 A / 0' P) |
![]() | |
![]() | |
![]() |
23 03 2014 | Panthères de Rennes 0-6 Saint Lô |
Match Tournoi |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Les canonniers 2 |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-2 Rafales du Bordeaux |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 Andégaves |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-7 Les canonniers |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-0 Les canonniers 2 |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 5-1 Caen Floorball |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 0-0 Rouen Floorball |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 4-0 Floorball Club Lavallois (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 6-0 A84 |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Rouen Floorball |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 2-0 La Hulpe |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 3-2 Morges |
07 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Chatillon |
08 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 2-2 Les canonniers |
08 06 2014 | Francophonie 2014 | Panthères de Rennes 1-4 Liège |
Match Amical |
Match International |
2012-2013 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 10 | 3 | 0 | 3 | 0.30 | 0 |
Tournoi | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 |
2012-2013 | 21 | 3 | 1 | 4 | 0.19 | 0 |
Match Championnat |
20 10 2012 | Panthères de Rennes 15-0 Floorball Club Lavallois |
21 10 2012 | Andégaves 3-3 Panthères de Rennes |
24 11 2012 | Caen Floorball 12-1 Panthères de Rennes |
25 11 2012 | Saint Lô 3-5 Panthères de Rennes |
26 01 2013 | Floorball Club Lavallois 0-8 Panthères de Rennes |
27 01 2013 | Les canonniers 10-2 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
09 02 2013 | Panthères de Rennes 5-3 Saint Lô |
10 02 2013 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
09 03 2013 | Panthères de Rennes 2-9 Caen Floorball |
10 03 2013 | Panthères de Rennes 1-9 Les canonniers (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 1-0 Andégaves |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-2 PUC 2 |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Rafales du Bordeaux |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-5 Gladiateurs d'Orléans |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-4 Les canonniers |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 3-2 PUC 2 |
30 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 4-5 Caen Floorball (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
30 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-1 Les flibustiers |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-1 Atlantics |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-2 Les canonniers |
07 04 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-3 Caen Floorball |
Match Amical |
Match International |
2011-2012 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 2 | 0 | 2 | 0.25 | 0 |
Tournoi | 13 | 2 | 1 | 3 | 0.23 | 0 |
2011-2012 | 21 | 4 | 1 | 5 | 0.24 | 0 |
Match Championnat |
22 10 2011 | Panthères de Rennes 1-6 Gladiateurs d'Orléans (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
23 10 2011 | Panthères de Rennes 1-3 PUC 2 |
12 11 2011 | Panthères de Rennes 4-5 Les canonniers |
13 11 2011 | Panthères de Rennes 5-3 Hoplites d'Ambiani 2 |
10 12 2011 | Panthères de Rennes 2-10 Phoenix |
11 12 2011 | Panthères de Rennes 2-4 Grizzlys du Hainault |
21 01 2012 | Les canonniers 6-5 Panthères de Rennes |
22 01 2012 | Gladiateurs d'Orléans 2-0 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 PUC |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 5-0 Les flibustiers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 4-1 Les canonniers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-7 PUC |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves (2 B / 0 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Gladiateurs d'Orléans |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-1 Caen Floorball |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 1-1 Les canonniers |
26 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 5-3 Lyon Floorball Club |
26 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 3-4 Yverdon-les-bains |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 5-1 La Hulpe |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 0-9 Phoenix |
27 05 2012 | Francophonie 2012 | Panthères de Rennes 4-4 Lyon Floorball Club (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
Match Amical |
Match International |