Accueil /Fiche du joueur
Fiche du joueur
Aller au roster de la saison 2012-2013
Aller aux statistiques de la saison 2012-2013
Aller aux statistiques de la saison 2012-2013
![]() | #5Né le 18 04 1966 |
2013-2014 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Tournoi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2013-2014 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Match Championnat |
16 11 2013 | Panthères de Rennes 3-4 Andégaves |
17 11 2013 | Panthères de Rennes 3-3 Les canonniers 2 (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
08 12 2013 | Saint Lô 5-2 Panthères de Rennes |
Match Tournoi |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 5-1 Caen Floorball |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 6-0 A84 |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Rouen Floorball |
Match Amical |
Match International |
2012-2013 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
Tournoi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2012-2013 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 6 |
Match Championnat |
20 10 2012 | Panthères de Rennes 15-0 Floorball Club Lavallois (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
21 10 2012 | Andégaves 3-3 Panthères de Rennes |
25 11 2012 | Saint Lô 3-5 Panthères de Rennes |
26 01 2013 | Floorball Club Lavallois 0-8 Panthères de Rennes |
27 01 2013 | Les canonniers 10-2 Panthères de Rennes |
09 02 2013 | Panthères de Rennes 5-3 Saint Lô |
10 02 2013 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves (0 B / 0 A / 4' P) |
![]() | |
![]() |
09 03 2013 | Panthères de Rennes 2-9 Caen Floorball |
10 03 2013 | Panthères de Rennes 1-9 Les canonniers |
Match Tournoi |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 1-0 Andégaves |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-2 PUC 2 |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Rafales du Bordeaux |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-5 Gladiateurs d'Orléans |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-4 Les canonniers |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 3-2 PUC 2 |
30 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 4-5 Caen Floorball |
30 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-1 Les flibustiers |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-1 Atlantics |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-2 Les canonniers |
07 04 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-3 Caen Floorball |
Match Amical |
Match International |
2011-2012 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Tournoi | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
2011-2012 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Match Championnat |
12 11 2011 | Panthères de Rennes 4-5 Les canonniers |
13 11 2011 | Panthères de Rennes 5-3 Hoplites d'Ambiani 2 |
11 12 2011 | Panthères de Rennes 2-4 Grizzlys du Hainault (0 B / 0 A / 2' P) |
![]() |
11 03 2012 | Panthères de Rennes 3-5 Ericsson Vikings |
Match Tournoi |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 PUC |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 5-0 Les flibustiers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 4-1 Les canonniers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-7 PUC |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Gladiateurs d'Orléans |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les drakkars(HG) |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 3-1 HCVCEC Caen |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 5-4 Hoplites d'Ambiani 2 |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-6 Caen Floorball |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les conquérants (RH) |
Match Amical |
Match International |