Accueil /Fiche du joueur
Fiche du joueur
Aller au roster de la saison 2014-2015
Aller aux statistiques de la saison 2014-2015
Aller aux statistiques de la saison 2014-2015
![]() | #32Né le 10 11 1972 |
2015-2016 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 3 | 2 | 0 | 2 | 0.67 | 0 |
Tournoi | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
2015-2016 | 7 | 3 | 1 | 4 | 0.57 | 0 |
Match Championnat |
13 12 2015 | Saint Lô 6-7 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
12 03 2016 | Panthères de Rennes 0-4 Nantes Floorball |
13 03 2016 | Nantes Floorball 2 3-2 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
23 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 1-2 Caen Floorball |
23 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 4-4 Nantes Floorball (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
24 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 1-1 Démineurs de Renazé |
24 04 2016 | Tournoi des panthères 2016 | Panthères de Rennes 4-3 Démineurs de Renazé (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
Match Amical |
Match International |
2014-2015 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 2 |
Tournoi | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.40 | 0 |
2014-2015 | 13 | 2 | 3 | 5 | 0.38 | 2 |
Match Championnat |
08 11 2014 | Panthères de Rennes 3-7 Celtics de Brest |
09 11 2014 | Caen Floorball 2 3-9 Panthères de Rennes |
06 12 2014 | Panthères de Rennes 6-3 Andégaves |
07 12 2014 | Panthères de Rennes 6-0 Nantes Floorball 2 (0 B / 1 A / 2' P) |
![]() | |
![]() |
17 01 2015 | Saint Lô 3-3 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
14 03 2015 | Celtics de Brest 2-0 Panthères de Rennes |
15 03 2015 | Andégaves 2-3 Panthères de Rennes |
16 05 2015 | Panthères de Rennes 4-9 Nordiques (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
Match Tournoi |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 4-0 Démineurs de Renazé (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 5-0 Caen Floorball |
25 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 2-0 Saint Lô |
26 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 6-2 Caen Floorball (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
26 04 2015 | Tournoi des panthères 2015 | Panthères de Rennes 9-2 Nantes Floorball |
Match Amical |
Match International |
2013-2014 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 |
Tournoi | 10 | 0 | 1 | 1 | 0.10 | 0 |
2013-2014 | 14 | 4 | 1 | 5 | 0.36 | 0 |
Match Championnat |
16 11 2013 | Panthères de Rennes 3-4 Andégaves |
18 01 2014 | Celtics de Brest 6-3 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
22 03 2014 | Les canonniers 2 2-4 Panthères de Rennes (3 B / 0 A / 0' P) |
![]() | |
![]() | |
![]() |
23 03 2014 | Panthères de Rennes 0-6 Saint Lô |
Match Tournoi |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Les canonniers 2 (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-2 Rafales du Bordeaux |
28 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 Andégaves |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-7 Les canonniers |
29 09 2013 | 6e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-0 Les canonniers 2 |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 5-1 Caen Floorball |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 0-0 Rouen Floorball |
22 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 4-0 Floorball Club Lavallois |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 6-0 A84 |
23 02 2014 | Tournoi des panthères 2014 | Panthères de Rennes 1-2 Rouen Floorball |
Match Amical |
Match International |
2012-2013 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 5 | 3 | 2 | 5 | 1.00 | 2 |
Tournoi | 10 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0 |
2012-2013 | 15 | 4 | 3 | 7 | 0.47 | 2 |
Match Championnat |
20 10 2012 | Panthères de Rennes 15-0 Floorball Club Lavallois (2 B / 0 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
21 10 2012 | Andégaves 3-3 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 2' P) |
![]() | |
![]() |
10 02 2013 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves (0 B / 2 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
09 03 2013 | Panthères de Rennes 2-9 Caen Floorball |
10 03 2013 | Panthères de Rennes 1-9 Les canonniers |
Match Tournoi |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 1-0 Andégaves |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-2 PUC 2 |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-0 Rafales du Bordeaux |
06 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 0-5 Gladiateurs d'Orléans |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-4 Les canonniers (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
07 10 2012 | 5e Open de Nantes | Panthères de Rennes 3-2 PUC 2 |
30 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 4-5 Caen Floorball |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-1 Atlantics |
31 03 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 5-2 Les canonniers (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
07 04 2013 | Tournoi des panthères 2013 | Panthères de Rennes 2-3 Caen Floorball |
Match Amical |
Match International |
2011-2012 - Senior |
Joueur | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
---|---|---|---|---|---|---|
Championnat | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 2 |
Tournoi | 13 | 1 | 0 | 1 | 0.08 | 0 |
2011-2012 | 24 | 4 | 2 | 6 | 0.25 | 2 |
Match Championnat |
22 10 2011 | Panthères de Rennes 1-6 Gladiateurs d'Orléans |
23 10 2011 | Panthères de Rennes 1-3 PUC 2 |
12 11 2011 | Panthères de Rennes 4-5 Les canonniers (1 B / 1 A / 0' P) |
![]() | |
![]() |
13 11 2011 | Panthères de Rennes 5-3 Hoplites d'Ambiani 2 (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
10 12 2011 | Panthères de Rennes 2-10 Phoenix |
11 12 2011 | Panthères de Rennes 2-4 Grizzlys du Hainault |
21 01 2012 | Les canonniers 6-5 Panthères de Rennes (1 B / 0 A / 2' P) |
![]() | |
![]() |
22 01 2012 | Gladiateurs d'Orléans 2-0 Panthères de Rennes |
11 03 2012 | Panthères de Rennes 3-5 Ericsson Vikings |
17 03 2012 | PUC 2 4-2 Panthères de Rennes (0 B / 1 A / 0' P) |
![]() |
18 03 2012 | Caen Floorball 7-0 Panthères de Rennes |
Match Tournoi |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-3 PUC |
02 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 5-0 Les flibustiers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 4-1 Les canonniers |
03 10 2011 | 4e Open de Nantes | Panthères de Rennes 2-7 PUC |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 4-3 Andégaves |
11 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Gladiateurs d'Orléans (1 B / 0 A / 0' P) |
![]() |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 2-1 Caen Floorball |
12 02 2012 | Tournoi des panthères 2012 | Panthères de Rennes 1-1 Les canonniers |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les drakkars(HG) |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 3-1 HCVCEC Caen |
09 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 5-4 Hoplites d'Ambiani 2 |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-6 Caen Floorball |
10 06 2012 | Coupe des crosses 2012 | Panthères de Rennes 2-3 Les conquérants (RH) |
Match Amical |
Match International |