Statistiques
Voir le roster 2018-2019
Voir la liste des matchs 2018-2019
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2018-2019
Voir les records du club
Saison 2018-2019 | |||||
Catégorie : Senior - U16 - U13 - U11 |
JOUEURS |
Championnat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|
Grall Adrien | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 |
Langlois Jean-François | 4 | 2 | 2 | 4 | 1.00 | 0 |
Bail Eloi | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 4 |
Bidan Florence | 6 | 2 | 2 | 4 | 0.67 | 0 |
Marcotte Quentin | 6 | 5 | 2 | 7 | 1.17 | 2 |
Yamato Philippe | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 |
Delmail David | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.50 | 0 |
Meslay Charles | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 0 |
Loulergue Patrick | 6 | 3 | 1 | 4 | 0.67 | 0 |
Plancher Alexandre | 6 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 2 |
Touzard Anaelle | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 |
Picart Justin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Boulanger Anne | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 2 |
Guillou Emeric | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 |
Le Cocq Tugdual | 4 | 4 | 0 | 4 | 1.00 | 0 |
Lemiègre Loic | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
Mailliart Elodie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
GARDIENS |
Championnat |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
Le Nagard Erwan | 6 ( 360 min) | 14 | 0 | 2.33 | 0 |