Statistiques
Voir le roster 2019-2020
Voir la liste des matchs 2019-2020
Voir les records du club
        
        
Voir la liste des matchs 2019-2020
Voir les records du club
Saison 2019-2020 | |||||
Catégorie : Senior - Loisir - U16 | |||||
JOUEURS | 
| Championnat | 
    Nom |                 MJ |                 Buts |                 Ass |                 Pts |                 Pts/M |                 Penalités |         
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgnard Timéo | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 
| Borgnard Youn | 4 | 1 | 2 | 3 | 0.75 | 0 | 
| Elisabeth Maxence | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 | 
| Henry Aymeric | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.25 | 2 | 
| Hinault Axel | 4 | 1 | 3 | 4 | 1.00 | 0 | 
| Langlois Marwane | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.50 | 0 | 
| Launay Estelle | 2 | 6 | 0 | 6 | 3.00 | 0 | 
| Lemiegre Hugo | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
| Lemire Ronan | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.50 | 0 | 
| Louis Kyllian | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 
GARDIENS | 
| Championnat | 
    Nom |                 MJ (MinutesJ) |                 BP |                 Ass |                 BP/M (60min) |                 Pen |         
|---|---|---|---|---|---|
| Langlois Matéo | 1 ( 45 min) | 3 | 0 | 4.00 | 0 | 
| Robillard Louis | 4 ( 180 min) | 8 | 0 | 2.67 | 0 | 


