Statistiques
Voir le roster 2018-2019
Voir la liste des matchs 2018-2019
Voir les records du club
Voir la liste des matchs 2018-2019
Voir les records du club
Saison 2018-2019 | |||||
Catégorie : Senior - U16 | |||||
JOUEURS |
| Championnat |
Nom | MJ | Buts | Ass | Pts | Pts/M | Penalités |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Borgnard Youn | 4 | 2 | 1 | 3 | 0.75 | 0 |
| Elisabeth Maxence | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 |
| Henry Aymeric | 8 | 5 | 4 | 9 | 1.13 | 0 |
| Hinault Axel | 8 | 5 | 2 | 7 | 0.88 | 0 |
| Langlois Matéo | 6 | 13 | 5 | 18 | 3.00 | 0 |
| Langlois Marwane | 8 | 8 | 6 | 14 | 1.75 | 0 |
| Launay Estelle | 4 | 4 | 1 | 5 | 1.25 | 0 |
| Lefebvre Jeanne | 6 | 4 | 6 | 10 | 1.67 | 0 |
| Lemiegre Hugo | 8 | 1 | 2 | 3 | 0.38 | 0 |
| Lemire Ronan | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 0 |
| Louis Kyllian | 8 | 2 | 2 | 4 | 0.50 | 0 |
| Richard Maxime | 6 | 1 | 2 | 3 | 0.50 | 0 |
GARDIENS |
| Championnat |
Nom | MJ (MinutesJ) | BP | Ass | BP/M (60min) | Pen |
|---|---|---|---|---|---|
| Robillard Louis | 8 ( 405 min) | 17 | 0 | 2.52 | 0 |


