Calendrier / Résultats
Saison 2017-2018 | |||||
Catégorie : Senior (10) - U16 (8) | |||||
| Date | Type | Equipe Domicile | Score | Equipe Exterieur |
|---|---|---|---|---|
| 14-10-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 11-1 | Nantes Floorball 2 |
| 15-10-2017 | Championnat | Saint Lô | 2-7 | Panthères de Rennes |
| 18-11-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 3-1 | Caen 2 / Fleury |
| 19-11-2017 | Championnat | Rouen 2 | 2-4 | Panthères de Rennes |
| 16-12-2017 | Championnat | Panthères de Rennes | 2-3 | Celtics de Brest |
| 17-12-2017 | Championnat | Nantes Floorball 2 | 4-4 | Panthères de Rennes |
| 20-01-2018 | Championnat | Panthères de Rennes | 3-2 | Saint Lô |
| 21-01-2018 | Championnat | Caen 2 / Fleury | 4-0 | Panthères de Rennes |
| 10-03-2018 | Championnat | Celtics de Brest | 5-1 | Panthères de Rennes |
| 11-03-2018 | Championnat | Rouen 2 | 3-4 | Panthères de Rennes |
