Statistiques 2011
| Les statistiques offrent un éclairage sur la saison en cours. Mais cet éclairage est loin d'être parfait. En effet, les tableaux suivants ne montrent pas l'aura qu'apporte un joueur sur l'équipe, le travail phénoménal de nos défenseurs, les arrêts décisifs de nos gardiens. En bref, ces statistiques sont largement incomplètes. Les statistiques avantagent nettement les finisseurs. Mais le club sait que chaque panthère amène sa pierre à l'édifice, qu'elle pointe ou pas. Prenez donc ces tableaux avec beaucoup de recul sur l'importance des chiffres avancés. |
Championnat
| JOUEUR | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlois Jean-François | 11 | 8 | 2 | 10 | 0.91 | 0 min |
| Lemiègre Loïc | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 2 min |
| Barbeau Julie | 5 | 0 | 1 | 1 | 0.2 | 0 min |
| Reichert Frédéric | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| Þór Gudmundsson Gylfi | 6 | 1 | 1 | 2 | 0.33 | 2 min |
| Levrel Alain | 11 | 3 | 2 | 5 | 0.45 | 2 min |
| Morel Camille | 11 | 0 | 1 | 1 | 0.09 | 0 min |
| Pérusse Dimitri | 9 | 0 | 1 | 1 | 0.11 | 0 min |
| Estève Viktor | 8 | 1 | 5 | 6 | 0.75 | 6 min |
| Seigneur Stevie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 min |
| Stéphan Benjamin | 11 | 9 | 2 | 11 | 1 | 8 min |
| Pincepoche Olivier | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Wang François | 9 | 1 | 1 | 2 | 0.22 | 0 min |
| Guillen Garcia Jordi | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Steiger Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| GARDIEN | MJ | Pris | BP/M | A | Pts | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Þór Gudmundsson Gylfi | 5 | 22 | 4.4 | 0 | 0 | 0 min |
| Seigneur Stevie | 6 | 33 | 5.5 | 0 | 0 | 0 min |
Tournois - Matchs amicaux
| JOUEUR | MJ | B | A | Pts | Pts/M | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Langlois Jean-François | 8 | 11 | 0 | 11 | 1.38 | 0 min |
| Lemiègre Loïc | 8 | 2 | 1 | 3 | 0.38 | 0 min |
| Barbeau Julie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Reichert Frédéric | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Þór Gudmundsson Gylfi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Levrel Alain | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0 min |
| Morel Camille | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| Pérusse Dimitri | 8 | 1 | 0 | 1 | 0.13 | 0 min |
| Estève Viktor | 6 | 0 | 1 | 1 | 0.17 | 0 min |
| Seigneur Stevie | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 min |
| Stéphan Benjamin | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.33 | 0 min |
| Strand Christoffer | 4 | 4 | 5 | 9 | 2.25 | 0 min |
| Pincepoche Olivier | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.33 | 0 min |
| Wang François | 4 | 1 | 0 | 1 | 0.25 | 0 min |
| Steiger Frédéric | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 min |
| GARDIEN | MJ | Pris | BP/M | A | Pts | Pen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Þór Gudmundsson Gylfi | 5 | 11 | 2.2 | 1 | 1 | 0 min |
| Seigneur Stevie | 3 | 7 | 2.33 | 0 | 0 | 0 min |
