Calendrier / Résultats
Saison 2019-2020 | |||||
Catégorie : Senior (12) - Loisir (5) - U16 (6) | |||||
| Date | Type | Equipe Domicile | Score | Equipe Exterieur |
|---|---|---|---|---|
| 12-10-2019 | Championnat | Rafales du Bordeaux | 1-3 | Panthères de Rennes |
| 13-10-2019 | Championnat | Panthères de Rennes | 5-2 | Celtics de Brest |
| 07-12-2019 | Championnat | Panthères de Rennes | 8-2 | Salamandres de Montbazon |
| 08-12-2019 | Championnat | Impacts de Tours 2 | 0-8 | Panthères de Rennes |
| 18-01-2020 | Championnat | Nantes Floorball 2 | 2-7 | Panthères de Rennes |
| 19-01-2020 | Championnat | Impacts de Tours 3 | 3-5 | Panthères de Rennes |
| 08-02-2020 | Championnat | Panthères de Rennes | 4-2 | Nantes Floorball 2 |
| 09-02-2020 | Championnat | Panthères de Rennes | 4-5 | Rafales du Bordeaux |
| 15-03-2020 | Championnat | Salamandres de Montbazon | 09:30 | Panthères de Rennes |
| 15-03-2020 | Championnat | Panthères de Rennes | 13:00 | Impacts de Tours 3 |
| 04-04-2020 | Championnat | Celtics de Brest | 15:45 | Panthères de Rennes |
| 05-04-2020 | Championnat | Panthères de Rennes | 13:00 | Impacts de Tours 2 |
